Havep Maattabellen
Bekijk hieronder alle maattabellen van Havep. Meet voor aankoop van je kleding je lichaam goed op. Zo kun je ervan uit gaan dat je altijd de goede maat besteld.
Overalls en jassen
In deze tabel vind je de maten en afmetingen voor bovenkleding, overalls en jassen. De borstomvang meet je door met het meetlint onder je oksel om de borst te meten. Voor dames ligt dit punt iets lager. De taillewijdte meet je op het smalste stuk van de taille. De totale lengte is de totale lichaamslengte. De afmetingen worden in cm weergegeven en de bovenste rij geeft aan welke maat je nodig hebt op basis van de afmetingen van het lichaam.
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 |
Taillewijdte | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 |
Totale lengte | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 182 - 186 | 186 - 190 | 186 - 190 | 186 - 190 | 190 - 194 | 190 - 194 |
Standaardmaten
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 86 - 90 | 90 - 98 | 98 - 104 | 104 - 108 | 108 - 116 | 116 - 122 | 122 - 126 | 126 - 134 | 134 - 140 | |||
Taillewijdte | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 92 | 92 - 96 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 114 | 114 - 122 | 122 - 128 | |||
Totale lengte | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 186 - 190 | 190 - 194 | 194 - 198 |
Jeans
In deze tabel vind je de maten voor onderkleding en jeans. De bovenste tabel geeft de breedtemaat aan en de onderste de lengtemaat. De tailleomvang meet je door het smalste punt van de taille te meten. De binnenbeenlengte meet je door van de lies tot je teen te meten. De totale lengte is wederom de totale lichaamslengte.
Jeansmaat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailleomvang | 72 - 74 | 74,5 - 76,5 | 77 - 79 | 79,5 - 81,5 | 82 - 84 | 84,5 - 86,5 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 |
Lengtemaat | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte | 76 | 81 | 86 | 91 | ||||||||
Totale lengte | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |