Santino maattabellen
Hier vind je de maattabellen van Santino. Santino is uniek in zijn brede maatvoering voor dames en heren. Bekijk hieronder alle afmetingen. De afmetingen worden in centimeters uitgedrukt. Let bij het opmeten van je lichaam goed op dat je dit op de juiste manier doet.
Heren en Dames bovenkleding
Onderstaande tabel geeft de afmetingen voor bovenkleding weer. De bovenste rij laat de maten die passen bij de afmetingen zien. In de tabel onderaan de pagina kun je zien waar je de genummerde punten op kunt meten.
De borstomvang meet je net onder de oksel, de taillewijdte op het smalste stuk van de taille en de heupbreedte meet je rond het breedste stuk van de heupen. De totale lengte betekent de totale lichaamslengte.
Heren bovenkleding
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 7XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang - 1 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 127 - 132 | 133 - 138 | ||
Taillewijdte - 2 | 68 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 131 | 132 - 140 | ||
Heupbreedte - 3 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 127 - 132 | 133 - 138 | 139 - 144 | ||
Totale lengte - 4 | 177 - 178 | 179 - 180 | 181 - 182 | 183 - 184 | 185 - 186 | 187 - 188 | 189 - 190 | 192 - 193 | 193 | 193 |
Dames bovenkleding
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang - 1 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | |||||
Taillewijdte - 2 | 73 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 | 102 - 107 | 108 - 113 | |||||
Heupbreedte - 3 | 84 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 | |||||
Totale lengte - 4 | 168 - 169 | 170 - 171 | 172 - 173 | 174 - 175 | 176 - 177 | 178 - 179 | 179 - 180 |
Broeken
In onderstaande tabel zie je de maten en afmetingen van de onderkleding van Santino. In de afbeelding onderaan de pagina zie je hoe jij je lichaam het best op kunt meten. De taillewijdte meet je op het smalste punt van de taille en de heuprbreedte op het breedste punt van de heupen. De binnenbeenlengte meet je van je lies tot je voet, zoals in de afbeelding aangegeven.
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte - 2 | 71 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 121 |
Heupbreedte - 3 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 111 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
Binnenbeenlengte - 5 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 87 |