Snickers maattabellen
Hieronder vind je alle maattabellen van Snickers. Let bij het opmeten van lichaam goed op welk artikelnummer jouw gewenste kledingstuk heeft, er zitten kleine verschillen in de kledingstukken met het artikelnumer 6XXX en 3XXX. In de tabel vind je in het bovenste deel de afmetingen en in het onderste deel de maat die daarbij hoort.
Herenmaten
Broeken productnummers 3XXX
In de onderstaande tabel vind je de maten en afmetingen van de producten met de productnummers 3XXX. Het bovenste deel van de tabel geeft de afmetingen weer van de taille, lagere taille en heupen. De taille meet je op het smalste stuk, de lagere taille net daaronder en de heupen op het breedste stuk van het onderlichaam. Het onderste deel van de tabel geeft jouw maat aan. Meet de binnenbeenlengte, van de lies tot de enkel. Je kunt dan zien welke maat het best bij jou past.
Standaardmaten | CM | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 |
Lagere taille | CM | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 |
Heupen | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Binnenbeen lengte | cm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Korte Lichaamslengte | 70 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | |||||
Korte Lichaamslengte | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Normale Lichaamslengte | 82 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lange Lichaamslengte | 88 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | ||
Extra Lange Lichaamslengte | 94 | 248 | 250 | 251 | 254 | 256 |
Broeken productnummers 6XXX
In de onderstaande tabel vind je de maten en afmetingen van de producten met de productnummers 6XXX. Het bovenste deel van de tabel geeft de afmetingen weer van de taille, lagere taille en heupen. De taille meet je op het smalste stuk, de lagere taille net daaronder en de heupen op het breedste stuk van het onderlichaam. Het onderste deel van de tabel geeft jouw maat aan. Meet de binnenbeenlengte, van de lies tot de enkel. Je kunt dan zien welke maat het best bij jou past.
Standaardmaten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | |
Lagere taille | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | |
Heupen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Binnenbeenlengte | cm | Jouw maat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra kort | 70 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | |||||
Kort | 76 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Normaal - standaardmaten | 82 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Lang | 88 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | ||
Extra lang | 94 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 |
Jacks en shirts
Onderstaande tabel geeft de maten van bovenkleding aan. De borstomvang meet je onder de oksel rond het lichaam, bij vrouwen ligt dit punt iets lager. De taille meet je op het smalste stuk net boven de heupen. In het bovenste deel van de tabel staan de afmetingen in centimeters weergegeven, in het onderste deel kun je de bijbehorende maat vinden. Bekijk ook de lichaamslengte om te weten welke maat je nodig hebt. De maten worden voornamelijk aangegeven in letters (XS tot en met 4XL), maar de onderste rij van de tabel geeft ook de bijbehorende numerieke maten weer.
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 | 164 | ||||
Taille | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | 152 |
Damesmaten
Broeken
In onderstaande tabel vind je de maten en afmetingen van de dameskleding van Snickers. Zie voor uitleg over de tabel en het opmeten van het lichaam de bovenste tabel.
Standaardmaten | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | |
Lagere taille | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 107 | 115 | 123 | |
Heupen | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Jacks en shirts
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |||||
Taille | 64 | 72 | 80 | 88 | 104 | 120 |